Oferta szkółki
Warunki sprzedaży - oferta wiosna 2013:
- Zamówienia można składać osobiście, telefonicznie, listownie lub e-mailem.
- Realizujemy zamówienia po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru i według kolejności zgłoszeń.
- Odbiór większych partii towaru prosimy uzgadniać z 2-3 dniowym wyprzedzeniem.
- Ceny podane w ofercie są cenami hurtowymi netto, do cen należy doliczyć 8%VAT.
- Udzielamy rabatu 3% przy zakupie roślin o jednorazowej wartości powyżej 3 000zł, 5% rabatu przy zakupie roślin powyżej 5 000zł i 10% rabatu przy zakupie powyżej 10 000zł.
- Obowiązującą formą płatności jest gotówka przy odbiorze towaru.
- Dla stałych klientów ustalamy indywidualne terminy płatności.
- Na życzenie klienta realizujemy transport (na terenie Polski), przy zakupie powyżej 5 000zł rośliny dostarczane są do klienta bezpłatnie w promieniu 100km od siedziby szkółki.
- Odbiór jakościowy i ilościowy towaru dokonywany jest podczas odbioru towaru w szkółce lub w miejscu przeznaczenia w terminie do trzech dni roboczych.
- Pracujemy od wczesnej wiosny do późnej jesieni w dni robocze od 8.00 do 17.00, a w soboty od 8.00 do 14.00.
- W niedzielę i święta nie pracujemy.
- Prowadzimy sprzedaż bezpośrednią (bez uprzedniego zamówienia).
- Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen w trakcie sezonu. Wraz z upływem sezonu oferta hurtowa częściowo się dezaktualizuje.
Cennik hurtowy wiosna 2013
OBJAŚNIENIA:
C - pojemnik okrągły np.: C2 – pojemnik okrągły o pojemności 2l
P - pojemnik kwadratowy np.: P9 pojemnik kwadratowy o boku 9cm
Młodzież iglasta w pojemnikach | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa łacińska rośliny | Nazwa polska rośliny | Pojemnik | Wysokość (Cm) |
|
1 | Chamaecyparis lawsoniana ‘Dart's Blue Ribbon’ | Cyprysik Lawsona ‘Dart's Blue Ribbon’ | P9 | 5-10 | |
2 | Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' | Jałowiec płożący 'Golden Carpet' | P9 | 5-10 | |
3 | Juniperus horizontalis 'Limeglow' | Jałowiec płożący 'Limeglow' | P9 | 5-10 | |
4 | Juniperus x media ‘Gold Coast’ | Jałowiec pośredni ‘Gold Coast’ | P9 | 5-10 | |
5 | Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’ | Jałowiec skalny ‘Blue Arrow’ | P9 | 5-10 | |
6 | Juniperus squamata‘Blue Carpet’ | Jałowiec łuskowy‘ Blue Carpet’ | P9 | 5-10 | |
7 | Juniperus squamata‘Blue Star’ | Jałowiec łuskowy ‘Blue Star’ | P9 | 5-10 | |
8 | Picea glauca ‘Conica’ | Świerk biały 'Conica’ | P9 | 5-10 | |
9 | Picea glauca ‘Laurin’ | Świerk biały 'Laurin’ | P9 | 5-10 | |
10 | Picea glauca 'Rainbow's End' | Świerk biały 'Rainbow's End' | P9 | 5-10 | |
11 | Taxus baccata | Cis pospolity | P9 | 5-10 | |
12 | Thuja occidentalis ‘Danica’ | Żywotnik zachodni ‘Danica’ | P9 | 5-10 | |
13 | Thuja occidentalis ‘Golden Globe’ | Żywotnik zachodni ‘Golden Globe’ | P9 | 5-10 | |
14 | Thuja occidentalis 'Rheingold' | Żywotnik zachodni ‘Rheingold’’ | P9 | 5-10 | |
15 | Thuja occidentalis ‘Smaragd’ | Żywotnik zachodni 'Smaragd’ | P9 | 5-10 | |
16 | Thuja occidentalis ‘Yellow Ribbon’ | Żywotnik zachodni ‘Yellow Ribbon’ | P9 | 5-10 |
Młodzież liściasta w pojemnikach | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa łacińska rośliny | Nazwa polska rośliny | Pojemnik | Wysokość (Cm) |
|
1 | Berberis thunbergii 'Golden Ring' | Berberys Thunberga 'Golden Ring' | P9 | 5-10 | |
2 | Berberis thunbergii 'Harlequin' | Berberys Thunberga 'Harlequin' | P9 | 5-10 | |
3 | Berberis thunbergii 'Kobolt' | Berberys Thunberga 'Kobolt' | P9 | 5-10 | |
4 | Buxus sempervirens | Bukszpan wieczniezielony | P9 | 30-40 | |
5 | Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' | P9 | 10-15 | |
6 | Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' | Trzmielina Fortune'a 'Emerald'n Gold' | P9 | 10-15 | |
7 | Lavandula augustifolia 'Nana alba' | Lawenda wąskolistna 'Nana alba' | P9 | 10-15 | |
8 | Lavandula augustifolia 'Hidcote' | Lawenda wąskolistna 'Hidcote' | P9 | 10-15 | |
9 | Ligustrum vulgare | Ligustr pospolity | P9 | 40-50 | |
10 | Pachysandra terminalis 'Green Carpet' | Runianka japońska 'Green Carpet' | P9 | 10-20 | |
11 | Physocarpus opulifolius 'Red Baron' | Pęcherznica kalinolistna 'Red Baron' | P9 | 5-10 | |
12 | Spirea cinerea 'Grefshiem' | Tawuła szara 'Grefshiem' | P9 | 5-10 | |
13 | Spirea japonica 'Goldmound' | Tawuła japońska 'Goldmound' | P9 | 5-10 | |
14 | Spirea japonica 'Little Princess' | Tawuła japońska 'Little Princess' | P9 | 5-10 | |
15 | Spirea x vanhouttei | Tawuła van Houtte'a | P9 | 5-10 | |
16 | Ulmus minor 'Jacqueline Hiller' | Wiąz polny 'Jacqueline Hiller' | P9 | 5-10 | |
17 | Vinca minor | Barwinek pospolity | P9 | 5-10 |
Krzewy iglaste w pojemnikach | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa łacińska rośliny | Nazwa polska rośliny | Pojemnik | Wysokość (Cm) |
|
1 | Abies alba | Jodła pospolita | C20 | 130-150 | |
2 | Abies koreana | Jodła koreańska | C20 | 130-150 | |
3 | Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne' | Cyprysik Lawsona 'Ivonne' | C2 | 40-50 | |
4 | Chamaecyparis lawsoniana 'Dart's blue Ribbon' | Cyprysik Lawsona 'Dart's blue Ribbon' | C2 | 60-80 | |
5 | Juniperus chinensis ‘Obelisk’ | Jałowiec chinski ‘Obelisk’ | C3 | 60-70 | |
6 | Juniperus chinensis ‘ExpansaVariegata’ | Jałowiec chinski ‘ExpansaVariegata’ | C2 | 10-15 | |
7 | Juniperus communis ‘Horstman’ | Jałowiec pospolity ‘Horstman’ | C2 | 100-110 | |
8 | Juniperus squamata ‘Blue Carpet’ | Jałowiec łuskowy ‘Blue Carpet’ | C2 | 60-70 | |
9 | Juniperus x media ‘Mint Julep’ | Jałowiec pośredni ‘Mint Julep’ | C2 | 40-50 | |
10 | Juniperus x media ‘Mint Julep’ | Jałowiec pośredni ‘Mint Julep’ | C3 | 80-90 | |
11 | Juniperus x media ‘Mint Julep’ | Jałowiec pośredni ‘Mint Julep’ | C20 | 100-120 | |
12 | Juniperus sabina 'Tamarisifolia' | Jałowiec sabiński 'Tamarisifolia' | C2 | 60-70 | |
13 | Juniperus sabina 'Tamarisifolia' | Jałowiec sabiński 'Tamarisifolia' | C3 | 80-90 | |
14 | Juniperus sabina 'Tamarisifolia' | Jałowiec sabiński 'Tamarisifolia' | C20 | 100-120 | |
15 | Juniperus scopulorum ‘Blue Arow’ | Jałowiec skalny ‘Blue Arow’ | C2 | 60-80 | |
16 | Juniperus scopulorum ‘Blue Arow’ | Jałowiec skalny ‘Blue Arow’ | C5 | 100-120 | |
17 | Microbiota decussata | Mikrobiota syberyjska | C2 | 40-50 | |
18 | Picea glauca ‘Conica’ | Świerk biały 'Conica’ | C2 | 20-30 | |
19 | Pica glauca 'Raibow's end' | Świerk biały 'Raibow's end' | C2 | 20-30 | |
20 | Pinus mugo var.pumilo | Sosna pumilo | C20 | 80-100 | |
21 | Thuja occidentalis 'Columna' | Żywotnik zachodni 'Columna' | C2 | 70-80 | |
22 | Thuja occidentalis 'Columna' | Żywotnik zachodni 'Columna' | C5 | 100-130 | |
23 | Thuja occidentalis 'Golden Globe' | Żywotnik zachodni 'Golden Globe' | C2 | 30-40 | |
24 | Thuja occidentalis 'Smaragd' | Żywotnik zachodni 'Smaragd' | C2 | 80-100 | |
25 | Thuja occidentalis 'Smaragd' | Żywotnik zachodni 'Smaragd' | C20 | 100-120 | |
26 | Thuja occidentalis ‘Spiralis’ | Żywotnik zachodni ‘Spiralis’ | C2 | 90-100 | |
27 | Thuja plicata ‘Can-Can’ | Żywotnik olbrzymi ‘Can-Can’ | C3 | 50-60 | |
28 | Thuja plicata ‘Kórnik’ | Żywotnik olbrzymi ‘Kórnik’ | C3 | 100-120 |
Krzewy liściaste w pojemnikach | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa łacińska rośliny | Nazwa polska rośliny | Pojemnik | Wysokość (Cm) |
|
1 | Berberys xottawensis 'Superba' | Berberys ottawski 'Superba' | C2 | 50-60 | |
2 | Buxus sempervirens | Bukszpan wiecznie zielony | C2 | 25-30 | |
3 | Cornus alba 'Sibirica' | Dereń biały | C2 | 80-90 | |
4 | Cornus stolonifera 'Flaviramea' | Dereń rozłogowy | C2 | 80-90 | |
5 | Cotonaster horizontalis | Irga pozioma | C2 | 50-60 | |
6 | Cotonaster divaricatus | Irga rozkrzewiona | C2 | 50-60 | |
7 | Cotonaster lucidus | Irga błyszcząca | C2 | 50-60 | |
8 | Forsythia intermedia | Forsycja pośrednia | C2 | 50-60 | |
9 | Ligustrum vulgare | Ligustr pospolity | C2 | 50-60 | |
10 | Physocarpus opulifolius | Pęcherznica kalinolistna | C2 | 50-60 | |
11 | Physocarpus opulifolius 'Red Baron' | Pęcherznica kalinolistna 'Red Baron' | C2 | 50-60 | |
12 | Spirea japonica 'Goldmound' | Tawuła japońska 'Goldmound' | C2 | 50-60 | |
13 | Spirea japonica 'Grefsheim'' | Tawuła japońska 'Grefsheim' | C2 | 50-60 | |
14 | Spirea japonica 'Little Princess' | Tawuła japońska 'Little Princess' | C2 | 50-60 | |
15 | Spirea x vanhouttei | Tawuła van Houtte'a | C2 | 30-40 | |
16 | Symphoricarpos var.l aevigatus | Śnieguliczka biała | C2 | 30-40 | |
17 | Ulmus minor 'Jacqueline Hiller' | Wiąz polny | C2 | 15-20 | |
18 | Weigela florida | Krzewuszka cudowna | C2 | 50-60 | |
19 | Weigela florida 'Nana Purpurea' | Krzewuszka cudowna | C2 | 50-60 |
Pnącza w pojemnikach | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa łacińska rośliny | Nazwa polska rośliny | Pojemnik | Wysokość (Cm) |
|
1 | Campsis radicans 'Flamenco' | Milin amerykański 'Flamenco' | C2 | 100 | |
2 | Hedera helix | Bluszcz pospolity | P9 | 10 | |
3 | Hedera helix | Bluszcz pospolity | C2 | 60-90 | |
4 | Parthenocissus quinquefolia var.murorum | Winoblusz pieciolistkowy odmiana murowa | P9 | 10 | |
5 | Parthenocissus quinquefolia var.murorum | Winoblusz pieciolistkowy odmiana murowa | C2 | 60-100 |
Byliny, zioła | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa łacińska rośliny | Nazwa polska rośliny | Pojemnik | Wysokość (Cm) |
|
1 | Ajuga reptans 'Atropurpurea' | Dąbrówka rozłogowa | P9 | 10 | |
2 | Alcea rosea | Malwa ogrodowa | C2 | 10 | |
3 | Aster novae -angliae 'Barr's Pink' | Aster nowoangielskiBarr's Pink' | C2 | 10 | |
4 | Convallaria majalis | Konwalia majowa | P9 | 10 | |
5 | Miscanthus sinensis 'Variegata' | Miskant chiński 'Variegata' | C2 | 10 | |
6 | Sagina subulata ‘Aurea’ | Karmik ościsty | P9 | 5 | |
7 | Saxifraga x arendsa | Skalnica Arendsa | P9 | 5 | |
8 | Sedum acre | Rozchotnik ostry | P9 | 5 | |
9 | Sedum hispanicum ‘Glaucum’ | Rozchotnik hiszpański | P9 | 5 | |
10 | Sedum spectabile | Rozchotnik okazały | C2 | 10 | |
11 | Stachys bizantina | Czyściec wełnisty | C2 | 10 | |
12 | Solidago hybrida | Nawłoć ogrodowa | C2 | 10 | |
13 | Thymus praecox | Macierzanka wczesna | P9 | 5-10 |
ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKÓŁKI I ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW!!!